<- Volver al inicio
Ecuador perdió seis puestos en Ranking FIFA
La Selección Ecuatoriana, en la reciente actualización del ranking FIFA se la puede observar seis puestos mas abajo de la publicación anterior del mismo.
Los amistosos efectuados, los cuales no fueron beneficiosos para los ecuatorianos, seguramente afectaron negativamente a sus puntos acumulados y asà conseguir caer seis puestos.
El ranking FIFA es el siguiente:
1. Italia 1.604 (1 movimiento de posiciones)
2. Argentina 1.594 (-1)
3. Brasil 1.520 (0)
4. Francia 1.496 (0)
5. Alemania 1.393 (0)
6. Holanda 1.302 (1)
7. Portugal 1.292 (1)
8. Inglaterra 1.278 (-2)
9. España 1.237 (1)
10. República Checa 1.169 (-1)
23. Uruguay 862 (3)
26. Colombia 825 (5)
30. Ecuador 780 (-6)
35. Paraguay 711 (-6)
37. Chile 696 (-5)
70. Perú 448 (0)
71. Venezuela 447 (3)
97. Bolivia 332 (4)





